特 徴
			  ●1986年に業界内でもいち早く導入した3次元CAD/CAM※注1,2システムにより設計効率/精度を高めています。
			  ●テクニカルセンター 総勢30余名の技術者(昭芝人員の20%超)を配置。
			  
			  ●現在の7台に加え、近々には最新3次元CAD/CAM(TOP Solid)4台導入を予定。一層の技術力向上を目指しています。
			※注1 3次元CADとは?
			   コンピュータを利用して物体の形状を立体的に描画するシステム。複雑な形状や曲線を分かりやすく表現できます
			 ※注2 CAMとは?
			   CADで作成したデータを利用してNC工作機(コンピュータ制御の自動工作機)のプログラムを作成するシステムです
			適用/効果
            - 設計効率向上による納期短縮、及びトータルコスト低減